II etap prestiżowej inwestycji w najbardziej pożądanej dzielnicy Krakowa. W sercu Woli Justowskiej powstaje kolejna ekskluzywna enklawa, gdzie natura spotyka się z miejskim luksusem. To miejsce stworzone z myślą o tych, którzy cenią sobie kameralną atmosferę w połączeniu z wygodnym i szybkim dostępem do wszystkich udogodnień miejskiego życia. Zaledwie kilka minut dzieli Cię od tętniącego życiem Starego Miasta, podczas gdy otaczająca zieleń tworzy atmosferę prywatnego azylu.

| Nr Budynku | Liczba pokoi | Powierzchnia | Ogród/Taras | Cena za m2 | Cena | Status | Wizualizazcje | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 A | 4 | 61.55m2 | 162m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 1 | - | 12,5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M1 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 2 | - | 12,5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M2 A | 4 | 61.55m2 | 162m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 3 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M2 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu |
| MIEJSCE POSTOJOWE 4 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu | |
| M3 A | 4 | 61.55m2 | 160m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 5 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M3 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 6 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M4 A | 4 | 61.55m2 | 159m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 7 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M4 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu |
| MIEJSCE POSTOJOWE 8 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu | |
| M5 A | 4 | 61.55m2 | 140m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 9 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M5 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu |
| MIEJSCE POSTOJOWE 10 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu | |
| M6 A | 4 | 61.55m2 | 110m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 11 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M6 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu |
| MIEJSCE POSTOJOWE 12 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Wolny | Zobacz | Karta lokalu | |
| M7 A | 4 | 61.55m2 | 110m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 13 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M7 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 14 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M8 A | 4 | 61.55m2 | 132m2 | 16 900 zł | 1 040 195 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 15 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - | |
| M8 B | 5 | 116.38m2 | 12.60/17.25m2 | 14 900 zł | 1 734 062 zł | Sprzedany | - | - |
| MIEJSCE POSTOJOWE 16 | - | 12.5m2 | - | 100 000 zł | Sprzedany | - | - |
W prezentowanej cenie każdego mieszkania/segmentu uwzględniono miejsce do wyłącznego korzystania, wydzielone z części wspólnej, o powierzchni 12,5 m².
Klient przy zakupie ponosi 50% kosztów notarialnych i opłat sądowych, gdy zawierana jest umowa deweloperska, a 100% tych kosztów w przypadku umowy przedwstępnej i/lub umowy przenoszącej własność.

Drugi etap Residence Królowej Jadwigi powstaje przy ulicy Królowej Jadwigi 307, w ekskluzywnej dzielnicy – Woli Justowskiej – miejscu, które od lat pozostaje synonimem prestiżu i komfortowego życia. Ta wyjątkowa lokalizacja to starannie wyselekcjonowana przestrzeń, gdzie elegancka zabudowa willowa współgra z bogactwem terenów zielonych.
Usytuowanie inwestycji zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach – zaledwie kilka minut dzieli mieszkańców od historycznego centrum Krakowa, podczas gdy okoliczne tereny rekreacyjne zachęcają do aktywnego wypoczynku. Rozwinięta infrastruktura, w połączeniu z kameralnym charakterem dzielnicy, tworzy idealne warunki do życia dla najbardziej wymagających mieszkańców.













KRJ3 DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K. stanowi część Krakowskiej Grupy Deweloperskiej (KGD) to wiodący deweloper specjalizujący się w realizacji inwestycji premium w najbardziej prestiżowych lokalizacjach Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem Woli Justowskiej. Portfolio KGD to szereg zrealizowanych z sukcesem projektów, które wyróżniają się najwyższą jakością wykonania i bezkompromisowym podejściem do detali. Każda nasza inwestycja to starannie przemyślana koncepcja, łącząca kameralny charakter z ponadczasową elegancją. Obecnie, bazując na naszym doświadczeniu, planujemy rozwój działalności w kolejnych dzielnicach Krakowa.
Dowiedz się więcej
Masz pytania o nasze inwestycje lub chcesz dowiedzieć się więcej o KRJ 3 DEVELOPMENT SP. Z O.O.? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.
Firma
KRJ 3 DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Telefon
KRS
0001106614
NIP
6772510738
REGON
528676390